Отдел сбыта:
+7 (35133) 2-30-49
+7 (35133) 9-61-66
Отдел маркетинга:
+7 (35133) 2-30-51
+7 (35133) 9-62-96
Карболюкс® 160
Вверх на один уровеньКарболюкс® 160
| Марка | Карболюкс® 160 | |
|---|---|---|
| Описание продукта | Мраморный порошок высокой чистоты | |
| Химический состав | Содержание карбоната кальция СаСО3 | > 97 % |
| Содержание нерастворимых в HCL веществ | <0,4 % | |
| Содержание веществ, растворимых в воде | <0,3 % | |
| Влажность | <0,2% | |
| Значение pH | 9-11 | |
| Физические свойства | Плотность ( ISO 787/10) | 2,74 г/cм3 |
| Коэффициент преломления | 1,60 | |
| Твёрдость по шкале Мооса | 3 | |
| Белизна, условные ед. | >92 | |
| Фракционный состав | Остаток на сите с ячейкой 200 мкм | - |
| Наибольший размер частиц ( d 98%) | 160 мкм | |
| Средний размер частиц ( d 50%) | 60-80 мкм | |
| Частицы размером менее 20 мкм | <7 % | |
