Отдел сбыта:
+7 (35133) 2-30-49
+7 (35133) 9-61-66
Отдел маркетинга:
+7 (35133) 2-30-51
+7 (35133) 9-62-96
Карболюкс® 75
Вверх на один уровеньКарболюкс® 75
| Марка | Карболюкс® 75 | |
|---|---|---|
| Описание продукта | Мраморный сепарированный порошок высокой чистоты | |
| Химический состав | Содержание карбоната кальция СаСО3 | > 97 % |
| Содержание нерастворимых в HCL веществ | <0,4 % | |
| Содержание веществ, растворимых в воде | <0,3 % | |
| Влажность | <0,2% | |
| Значение pH | 9-11 | |
| Физические свойства | Плотность ( ISO 787/10) | 2,74 г/cм3 |
| Коэффициент преломления | 1,60 | |
| Твёрдость по шкале Мооса | 3 | |
| Белизна, условные ед. | >93 | |
| Фракционный состав | Остаток на сите с ячейкой 200 мкм | - |
| Наибольший размер частиц ( d 98%) | 75 мкм | |
| Средний размер частиц ( d 50%) | 25-35 мкм | |
| Частицы размером менее 20 мкм | 30-40 % | |
